Vremea pe ore în Jibou - Prognoza pe 72 de ore
Cauți vremea pe ore în Jibou (județul Sălaj)? Aici găsești prognoza meteo detaliată din oră în oră pe următoarele 72 de ore (3 zile). Pe parcursul acestui interval, temperaturile vor oscila între o valoare minimă de 10.2°C și o maximă de 19.5°C.
Graficul interactiv evidențiază evoluția temperaturii din oră în oră pe parcursul celor 3 zile. Vremea se anunță stabilă în Jibou, fără precipitații semnificative.
Urmărește tabelul de mai jos pentru a verifica viteza vântului, temperatura resimțită și nivelul de umiditate din oră în oră. Acest ghid meteo pe ore Jibou te ajută să îți planifici activitățile în cel mai mic detaliu.
Grafic Evoluție pe 72 de ore (Temperatură & Precipitații)
Tabel detaliat pe ore (Următoarele 72 de ore)
| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
| Duminică, 27.09.2026 (Astăzi) | |||||
02:00![]() | Senin | 11.6°C | 10.4°C | 6% | ENE 5.8 KM/H |
03:00![]() | Senin | 11.2°C | 10.2°C | 6% | ENE 5.4 KM/H |
04:00![]() | Senin | 10.9°C | 10.1°C | 7% | ENE 5 KM/H |
05:00![]() | Senin | 10.5°C | 9.8°C | 7% | ENE 5 KM/H |
06:00![]() | Senin | 10.3°C | 8.4°C | 7% | ENE 4.7 KM/H |
07:00![]() | Partial innorat | 10.2°C | 9.6°C | 11% | ENE 5 KM/H |
08:00![]() | Senin | 11°C | 9.2°C | 7% | ENE 4.7 KM/H |
09:00![]() | Senin | 11.9°C | 10.3°C | 4% | E 1.8 KM/H |
10:00![]() | Senin | 14.4°C | 12.9°C | 3% | SW 1.4 KM/H |
11:00![]() | Senin | 16.2°C | 14.4°C | 2% | W 3.6 KM/H |
12:00![]() | Senin | 17.4°C | 15.3°C | 2% | W 5 KM/H |
13:00![]() | Acoperit de nori | 18.4°C | 16.1°C | 10% | W 5.8 KM/H |
14:00![]() | Partial innorat | 19.1°C | 16.7°C | 2% | W 6.1 KM/H |
15:00![]() | Partial innorat | 19.4°C | 16.7°C | 3% | WNW 7.6 KM/H |
16:00![]() | Partial innorat | 19.2°C | 16.2°C | 3% | NW 9 KM/H |
17:00![]() | Partial innorat | 18.5°C | 15.6°C | 3% | NW 8.6 KM/H |
18:00![]() | Senin | 17.3°C | 15.2°C | 2% | NNW 5.8 KM/H |
19:00![]() | Senin | 15.9°C | 14.1°C | 3% | NNE 5.8 KM/H |
20:00![]() | Senin | 14.5°C | 12°C | 3% | NE 8.6 KM/H |
21:00![]() | Senin | 14.2°C | 11.6°C | 4% | ENE 9 KM/H |
22:00![]() | Senin | 14.1°C | 11.5°C | 4% | ENE 9 KM/H |
23:00![]() | Senin | 13.7°C | 11.2°C | 4% | ENE 9 KM/H |
| Luni, 28.09.2026 (Mâine) | |||||
00:00![]() | Senin | 13.2°C | 11°C | 4% | ENE 8.3 KM/H |
01:00![]() | Senin | 12.7°C | 10.7°C | 4% | ENE 7.9 KM/H |
02:00![]() | Senin | 12.4°C | 10.5°C | 4% | ENE 7.9 KM/H |
03:00![]() | Senin | 12.1°C | 10.4°C | 4% | ENE 7.6 KM/H |
04:00![]() | Senin | 11.8°C | 10.1°C | 4% | ENE 7.6 KM/H |
05:00![]() | Senin | 11.7°C | 10°C | 4% | ENE 7.6 KM/H |
06:00![]() | Senin | 11.6°C | 9.9°C | 4% | ENE 7.6 KM/H |
07:00![]() | Senin | 11.3°C | 9.7°C | 4% | ENE 7.6 KM/H |
08:00![]() | Senin | 11.7°C | 10°C | 4% | ENE 7.6 KM/H |
09:00![]() | Senin | 13.3°C | 11.3°C | 3% | ENE 4 KM/H |
10:00![]() | Senin | 15.5°C | 13.8°C | 1% | NE 1.8 KM/H |
11:00![]() | Senin | 17.4°C | 15.4°C | 1% | NE 2.5 KM/H |
12:00![]() | Senin | 18.3°C | 15.8°C | 1% | ENE 4.7 KM/H |
13:00![]() | Senin | 18.9°C | 15.8°C | 1% | E 7.9 KM/H |
14:00![]() | Senin | 19.2°C | 15.6°C | 1% | E 9.7 KM/H |
15:00![]() | Senin | 19.4°C | 15.7°C | 1% | E 10.1 KM/H |
16:00![]() | Senin | 19.5°C | 15.8°C | 1% | ENE 10.1 KM/H |
17:00![]() | Senin | 19.1°C | 15.5°C | 1% | ENE 9.4 KM/H |
18:00![]() | Senin | 17.7°C | 14.7°C | 1% | ENE 7.9 KM/H |
19:00![]() | Senin | 15.7°C | 12.4°C | 2% | ENE 10.8 KM/H |
20:00![]() | Senin | 13.7°C | 10.3°C | 2% | ENE 11.9 KM/H |
21:00![]() | Senin | 13.8°C | 10.1°C | 2% | ENE 13 KM/H |
22:00![]() | Senin | 14°C | 10°C | 2% | ENE 14.4 KM/H |
23:00![]() | Senin | 13.6°C | 10°C | 3% | ENE 13.7 KM/H |
| Marți, 29.09.2026 | |||||
00:00![]() | Senin | 13.2°C | 10.2°C | 3% | ENE 11.9 KM/H |
01:00![]() | Senin | 12.4°C | 10.1°C | 4% | ENE 10.1 KM/H |
02:00![]() | Senin | 11.7°C | 9.7°C | 5% | ENE 9.4 KM/H |
03:00![]() | Senin | 11.5°C | 9.7°C | 6% | ENE 8.6 KM/H |
04:00![]() | Innorat | 11.4°C | 9.8°C | 17% | ENE 8.3 KM/H |
05:00![]() | Innorat | 11.6°C | 10.1°C | 16% | ENE 7.6 KM/H |
06:00![]() | Innorat | 11.3°C | 9.8°C | 16% | ENE 8.3 KM/H |
07:00![]() | Acoperit de nori | 11°C | 9.5°C | 21% | ENE 8.3 KM/H |
08:00![]() | Partial innorat | 11.5°C | 9.9°C | 9% | ENE 8.3 KM/H |
09:00![]() | Senin | 12.1°C | 10.7°C | 5% | E 6.1 KM/H |
10:00![]() | Senin | 14.7°C | 12.1°C | 2% | E 7.6 KM/H |
11:00![]() | Senin | 16.4°C | 13.6°C | 1% | E 8.3 KM/H |
12:00![]() | Senin | 17.6°C | 14.4°C | 2% | ESE 9.7 KM/H |
13:00![]() | Senin | 18.7°C | 15.1°C | 2% | ESE 11.2 KM/H |
14:00![]() | Partial innorat | 19.3°C | 15.5°C | 2% | E 12.2 KM/H |
15:00![]() | Senin | 19.4°C | 15°C | 1% | E 14 KM/H |
16:00![]() | Senin | 19.2°C | 14.6°C | 1% | E 14.8 KM/H |
17:00![]() | Senin | 18.6°C | 14°C | 1% | E 14.8 KM/H |
18:00![]() | Senin | 17.4°C | 13.5°C | 1% | E 11.9 KM/H |
19:00![]() | Senin | 15.8°C | 12.7°C | 2% | E 9.7 KM/H |
20:00![]() | Senin | 13.8°C | 10.5°C | 2% | ENE 11.2 KM/H |
21:00![]() | Senin | 13.3°C | 10.3°C | 3% | ENE 11.2 KM/H |
22:00![]() | Senin | 12.8°C | 10.2°C | 3% | ENE 10.4 KM/H |
23:00![]() | Senin | 12.3°C | 10°C | 4% | ENE 9.7 KM/H |






